Orig. Völkel

DIN 13 | DIN 2181

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.
Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO.
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).
Metrico-Fine MF - Tolleranza ISO2/6H. Serie 2 pezzi.

9105G - MASCHI A MANO - Orig. Völkel
 Cod. Art.Qta minGiacenzaLa serieØ
mm
Passo
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. filetto
mm
Ø gambo
mm
Quadro gambo
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)9105G 3 0.351422,3030,35Più dettagli4093,52,72630,005
(*)9105G 3.5 0.351722,303,50,35Più dettagli4510432630,008
(*)9105G 4 0.351122,3040,35Più dettagli45104,53,42630,009
(*)9105G 4 0.51322,3040,5Più dettagli45104,53,42630,009
(*)9105G 5 0.51322,3050,5Più dettagli501264,92630,018
(*)9105G 6 0.51422,3060,5Più dettagli501464,92630,018
(*)9105G 6 0.751419,8060,75Più dettagli501464,92630,018
(*)9105G 7 0.751319,8070,75Più dettagli501464,92630,02
(*)9105G 8 0.51419,8080,5Più dettagli501964,92630,021
(*)9105G 8 0.751219,8080,75Più dettagli501964,92630,02
(*)9105G 8 111419,8081Più dettagli562264,92630,024
(*)9105G 9 11022,3091Più dettagli632075,52630,035
(*)9105G 10 0.51222,30100,5Più dettagli632075,52630,037
(*)9105G 10 0.751322,30100,75Più dettagli632075,52630,038
(*)9105G 10 114019,80101Più dettagli632075,52630,036
(*)9105G 10 1.2511522,30101,25Più dettagli702475,52630,042
(*)9105G 11 11228,80111Più dettagli632086,22630,047
(*)9105G 12 111128,80121Più dettagli7022972630,065
(*)9105G 12 1.2513428,80121,25Più dettagli7022972630,063
(*)9105G 12 1.512126,30121,5Più dettagli7022972630,063
(*)9105G 14 11744,10141Più dettagli70221192630,096
(*)9105G 14 1.251533,20141,25Più dettagli70221192630,096
(*)9105G 14 1.511528,50141,5Più dettagli70221192630,096
(*)9105G 15 11248,60151Più dettagli70221292630,1
(*)9105G 15 1.51048,60151,5Più dettagli70221292630,11
(*)9105G 16 111448,60161Più dettagli70221292630,114
(*)9105G 16 1.511634,70161,5Più dettagli70221292630,115
(*)9105G 18 11753,30181Più dettagli802214112630,181
(*)9105G 18 1.511040,10181,5Più dettagli802214112630,178
(*)9105G 18 21653,30182Più dettagli802214112630,177
(*)9105G 19 11166,90191Più dettagli802214112630,185
(*)9105G 20 11166,90201Più dettagli802216122630,226
(*)9105G 20 1.511048,60201,5Più dettagli802216122630,226
(*)9105G 20 21166,90202Più dettagli802216122630,226
(*)9105G 21 11169,40211Più dettagli802216122630,25
(*)9105G 22 11369,40221Più dettagli80221814,52630,28
(*)9105G 22 1.51369,40221,5Più dettagli80221814,52630,28
(*)9105G 22 21169,40222Più dettagli80221814,52630,28
(*)9105G 23 11192,90231Più dettagli80221814,52630,3
(*)9105G 24 11492,90241Più dettagli90221814,52650,332
(*)9105G 24 1.51074,30241,5Più dettagli90221814,52650,335
(*)9105G 24 21692,90242Più dettagli90221814,52650,334
(*)9105G 25 112137,00251Più dettagli90221814,52630,344
(*)9105G 25 1.510137,00251,5Più dettagli90221814,52650,344
(*)9105G 26 112137,00261Più dettagli90221814,52630,353
(*)9105G 26 1.513137,00261,5Più dettagli90221814,52650,353
(*)9105G 27 111137,00271Più dettagli902220162630,416
(*)9105G 27 1.512137,00271,5Più dettagli902220162650,416
(*)9105G 27 212161,00272Più dettagli902220162650,418
(*)9105G 28 111161,00281Più dettagli902220162630,419
(*)9105G 28 1.512161,00281,5Più dettagli902220162650,419
(*)9105G 28 211161,00282Più dettagli902220162650,42
(*)9105G 30 111189,00301Più dettagli902222182650,508
(*)9105G 30 1.516189,00301,5Più dettagli902222182650,513
(*)9105G 30 213189,00302Più dettagli902222182650,507
(*)9105G 32 111189,00321Più dettagli902222182650,56
(*)9105G 32 1.512189,00321,5Più dettagli902222182650,56
(*)9105G 33 1.512189,00331,5Più dettagli1002525202650,697
(*)9105G 33 211233,00332Più dettagli1002525202650,702
(*)9105G 34 111233,00341Più dettagli1002528222650,79
(*)9105G 34 1.515233,00341,5Più dettagli1002528222650,79
(*)9105G 36 111243,00361Più dettagli1002528222651,087
(*)9105G 36 1.512243,00361,5Più dettagli1002528222651,087
(*)9105G 36 211243,00362Più dettagli1254028222651,087
(*)9105G 36 313243,00363Più dettagli1254028222651,078
(*)9105G 39 1.511304,00391,5Più dettagli1102532242651,11
(*)9105G 39 211304,00392Più dettagli1254032242651,11
(*)9105G 39 312304,00393Più dettagli1254032242651,11
(*)9105G 40 1.511304,00401,5Più dettagli1102532242651,168
(*)9105G 40 211304,00402Più dettagli1254032242651,342
(*)9105G 40 312304,00403Più dettagli1254032242651,31

Ricambi e accessori

News