3474VE

FASCETTE BIFILARI A MOLLA
hose clamps

Prod. SCU

Tipo autoserrante in doppio filo d'acciaio speciale, zincato, consigliato per serrare tubi con spirali in rilievo, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

*** ERRATA CORRIGE ***
Le fascette sono vendibili soltanto nelle CONFEZIONI INDIVISIBILI specificate in tabella.
Il prezzo della singola fascetta resta quello indicato sul catalogo Sicutool 2023.

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 283 GL e 284 G.{PB}

3474VE - FASCETTE BIFILARI A MOLLA - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaCapacità Ø
mm
Ø filo
mm
Confezione indivisibile
Pz
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)3474VE 6.6 7€ 0,1850030006,6-71Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 7 7.5€ 0,1850015007-7,51Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 7.3 7.8€ 0,1450025007,3-7,81Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 7.8 8.3€ 0,10500265007,8-8,31Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 8.3 8.8€ 0,1850015008,3-8,8 1Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 8.8 9.3€ 0,1850008,8-9,3 1Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 9.3 9.8€ 0,1850030009,3-9,8 1Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 9.8 10.4€ 0,1650080009,8-10,4 1,2Più dettagli500 0,001
(*)3474VE 10.4 11€ 0,1610080010,4-11 1,2Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 11 11.6€ 0,2010050011-11,6 1,2Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 11.6 12.2€ 0,2410050011,6-12,2 1,5Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 12.2 12.9€ 0,2210070012,2-12,9 1,5Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 12.4 13.1€ 0,2410010012,4-13,1 1,2Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 12.9 13.6€ 0,26100012,9-13,6 1,5Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 13.3 14.1€ 0,18100100013,3-14,1 1,5Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 13.6 14.4€ 0,1810080013,6-14,4 1,5Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 14.4 15.1€ 0,2010040014,4-15,1 1,8Più dettagli100 0,001
(*)3474VE 14.8 15.9€ 0,20100310014,8-15,9 1,6Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 15.1 15.9€ 0,20100160015,1-15,9 1,8Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 15.5 16.3€ 0,2010030015,5-16,3 1,8Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 15.9 16.8€ 0,2010040015,9-16,8 1,8Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 16.8 17.7€ 0,2610050016,8-17,7 1,8Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 17.7 18.7€ 0,3610050017,7-18,7 1,9Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 18.7 19.5€ 0,2410060018,7-19,5 2Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 19.6 20.5€ 0,2410050019,6-20,5 2Più dettagli100 0,002
(*)3474VE 20.6 21.6€ 0,3010010020,6-21,6 2Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 21.5 22.6€ 0,3010040021,5-22,6 2,2Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 22 23.1€ 0,3010080022-23,1 2,2Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 22.4 23.6€ 0,30100140022,4-23,6 2,2Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 23.5 24.7€ 0,2810050023,5-24,7 2,2Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 24.5 25.8€ 0,4410010024,5-25,8 2,5Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 25.1 26.4€ 0,4410030025,1-26,4 2,5Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 25.6 26.9€ 0,4410060025,6-26,9 2,5Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 26.7 28.1€ 0,4410020026,7-28,1 2,5Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 27.9 29.4€ 0,4410019027,9-29,4 2,5Più dettagli100 0,003
(*)3474VE 29.3 30.9€ 0,54505029,3-30,9 2,8Più dettagli50 0,003
(*)3474VE 30.4 32€ 0,54505030,4-32 2,8Più dettagli50 0,004
(*)3474VE 31.8 33.4€ 0,54505031,8-33,4 2,8Più dettagli50 0,004
(*)3474VE 33.2 34.8€ 0,54505033,2-34,8 2,8Più dettagli50 0,004
(*)3474VE 33.9 35.7€ 0,74106033,9-35,7 2,8Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 34.6 36.4€ 0,76107034,6-36,4 3Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 36.2 38€ 0,76102036,2-38 3Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 37.7 39.7€ 0,82102037,7-39,7 3,2Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 38.5 40.5€ 0,82105038,5-40,5 3,2Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 39.4 41.4€ 0,82104039,4-41,4 3,2Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 40.7 42.3€ 0,94102040,7-42,3 3,2Più dettagli10 0,004
(*)3474VE 41 43.2€ 0,82101041-43,2 3,2Più dettagli10 0,005
(*)3474VE 42.8 45€ 0,82102042,8-45 3,2Più dettagli10 0,005
(*)3474VE 44.6 46.8€ 0,82102044,6-46,8 3,2Più dettagli10 0,005
(*)3474VE 46.5 48.9€ 1,12101046,5-48,9 3,2Più dettagli10 0,005
(*)3474VE 48.8 50.9€ 1,12103048,8-50,9 3,5Più dettagli10 0,005
(*)3474VE 50.6 53.2€ 1,101010050,6-53,2 3,5Più dettagli10 0,005

Info tecniche

News

3474VE - Vendibile soltanto in confezioni indivisibili, anziché singolarmente