8648GF

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA
stub drills, right hand cutting

Prod. SCU

DIN 338

DIN 338. Tipo fresato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. CORTO:
Angolo di taglio 118°, con affilatura a croce da mm 2.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

8648GF - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)8648GF 1€ 0,54130134Più dettagli12 0,001
(*)8648GF 1.1€ 0,541101,136Più dettagli14 0,001
(*)8648GF 1.2€ 0,541811,238Più dettagli16 0,001
(*)8648GF 1.3€ 0,541121,338Più dettagli16 0,001
(*)8648GF 1.4€ 0,541901,440Più dettagli18 0,001
(*)8648GF 1.5€ 0,541681,540Più dettagli18 0,001
(*)8648GF 1.6€ 0,541101,643Più dettagli20 0,001
(*)8648GF 1.7€ 0,541501,743Più dettagli20 0,001
(*)8648GF 1.8€ 0,541481,846Più dettagli22 0,001
(*)8648GF 1.9€ 0,5411331,946Più dettagli22 0,001
(*)8648GF 2€ 0,541157249Più dettagli24 0,001
(*)8648GF 2.1€ 0,541102,149Più dettagli24 0,002
(*)8648GF 2.2€ 0,541852,253Più dettagli27 0,002
(*)8648GF 2.3€ 0,541172,353Più dettagli27 0,002
(*)8648GF 2.4€ 0,541152,457Più dettagli30 0,002
(*)8648GF 2.5€ 0,5411732,557Più dettagli30 0,002
(*)8648GF 2.6€ 0,601232,657Più dettagli30 0,002
(*)8648GF 2.7€ 0,601182,761Più dettagli33 0,003
(*)8648GF 2.8€ 0,601402,861Più dettagli33 0,003
(*)8648GF 2.9€ 0,721372,961Più dettagli33 0,003
(*)8648GF 3€ 0,721353361Più dettagli33 0,003
(*)8648GF 3.1€ 0,901153,165Più dettagli36 0,003
(*)8648GF 3.2€ 0,901903,265Più dettagli36 0,004
(*)8648GF 3.3€ 0,9012803,365Più dettagli36 0,004
(*)8648GF 3.4€ 0,901703,470Più dettagli39 0,004
(*)8648GF 3.5€ 0,9011323,570Più dettagli39 0,004
(*)8648GF 3.6€ 1,021183,670Più dettagli39 0,004
(*)8648GF 3.7€ 1,0211463,770Più dettagli39 0,005
(*)8648GF 3.8€ 1,021173,875Più dettagli43 0,005
(*)8648GF 3.9€ 1,021133,975Più dettagli43 0,005
(*)8648GF 4€ 1,021456475Più dettagli43 0,005
(*)8648GF 4.1€ 1,141204,175Più dettagli43 0,006
(*)8648GF 4.2€ 1,141274,275Più dettagli43 0,006
(*)8648GF 4.3€ 1,141204,380Più dettagli47 0,006
(*)8648GF 4.4€ 1,141484,480Più dettagli47 0,007
(*)8648GF 4.5€ 1,141994,580Più dettagli47 0,007
(*)8648GF 4.6€ 1,261314,680Più dettagli47 0,007
(*)8648GF 4.7€ 1,261674,780Più dettagli47 0,007
(*)8648GF 4.8€ 1,261224,886Più dettagli52 0,007
(*)8648GF 4.9€ 1,261174,986Più dettagli52 0,008
(*)8648GF 5€ 1,261357586Più dettagli52 0,008
(*)8648GF 5.1€ 1,381205,186Più dettagli52 0,008
(*)8648GF 5.2€ 1,381585,286Più dettagli52 0,008
(*)8648GF 5.3€ 1,381205,386Più dettagli52 0,008
(*)8648GF 5.4€ 1,381155,493Più dettagli57 0,008
(*)8648GF 5.5€ 1,3811525,593Più dettagli57 0,008
(*)8648GF 5.6€ 1,56165,693Più dettagli57 0,009
(*)8648GF 5.7€ 1,561985,793Più dettagli57 0,009
(*)8648GF 5.8€ 1,561125,893Più dettagli57 0,009
(*)8648GF 5.9€ 1,561105,993Più dettagli57 0,009
(*)8648GF 6€ 1,561254693Più dettagli57 0,009
(*)8648GF 6.1€ 1,681156,1101Più dettagli63 0,01
(*)8648GF 6.2€ 1,681136,2101Più dettagli63 0,011
(*)8648GF 6.3€ 1,681166,3101Più dettagli63 0,012
(*)8648GF 6.4€ 1,681136,4101Più dettagli63 0,013
(*)8648GF 6.5€ 1,6811746,5101Più dettagli63 0,014
(*)8648GF 6.6€ 1,92156,6101Più dettagli63 0,015
(*)8648GF 6.7€ 1,921146,7101Più dettagli63 0,016
(*)8648GF 6.8€ 1,921406,8109Più dettagli69 0,017
(*)8648GF 6.9€ 1,921156,9109Più dettagli69 0,018
(*)8648GF 7€ 1,9211437109Più dettagli69 0,019
(*)8648GF 7.1€ 2,281107,1109Più dettagli69 0,02
(*)8648GF 7.2€ 2,281147,2109Più dettagli69 0,021
(*)8648GF 7.3€ 2,28177,3109Più dettagli69 0,022
(*)8648GF 7.4€ 2,28177,4109Più dettagli69 0,023
(*)8648GF 7.5€ 2,281567,5109Più dettagli69 0,024
(*)8648GF 7.6€ 2,521147,6117Più dettagli75 0,025
(*)8648GF 7.7€ 2,521197,7117Più dettagli75 0,026
(*)8648GF 7.8€ 2,521457,8117Più dettagli75 0,027
(*)8648GF 7.9€ 2,521137,9117Più dettagli75 0,028
(*)8648GF 8€ 2,5211378117Più dettagli75 0,029
(*)8648GF 8.1€ 2,761138,1117Più dettagli75 0,03
(*)8648GF 8.2€ 2,76168,2117Più dettagli75 0,031
(*)8648GF 8.3€ 2,761128,3117Più dettagli75 0,032
(*)8648GF 8.4€ 2,76168,4117Più dettagli75 0,033
(*)8648GF 8.5€ 2,761738,5117Più dettagli75 0,034
(*)8648GF 8.6€ 3,18188,6125Più dettagli81 0,035
(*)8648GF 8.7€ 3,181178,7125Più dettagli81 0,036
(*)8648GF 8.8€ 3,181178,8125Più dettagli81 0,037
(*)8648GF 8.9€ 3,18188,9125Più dettagli81 0,038
(*)8648GF 9€ 3,181929125Più dettagli81 0,039
(*)8648GF 9.1€ 3,48189,1125Più dettagli81 0,04
(*)8648GF 9.2€ 3,481159,2125Più dettagli81 0,041
(*)8648GF 9.3€ 3,48169,3125Più dettagli81 0,042
(*)8648GF 9.4€ 3,48189,4125Più dettagli81 0,043
(*)8648GF 9.5€ 3,481499,5125Più dettagli81 0,044
(*)8648GF 9.6€ 3,96199,6133Più dettagli87 0,045
(*)8648GF 9.7€ 3,961239,7133Più dettagli87 0,046
(*)8648GF 9.8€ 3,96199,8133Più dettagli87 0,049
(*)8648GF 9.9€ 3,961139,9133Più dettagli87 0,052
(*)8648GF 10€ 3,9619210133Più dettagli87 0,055
(*)8648GF 10.2€ 4,3212410,2133Più dettagli87 0,065
(*)8648GF 10.5€ 4,32110310,5133Più dettagli87 0,085
(*)8648GF 11€ 5,10110111142Più dettagli94 0,115
(*)8648GF 11.5€ 5,6413311,5142Più dettagli94 0,145
(*)8648GF 12€ 6,2415412151Più dettagli101 0,17
(*)8648GF 12.5€ 6,6016012,5151Più dettagli101 0,2
(*)8648GF 13€ 7,2015513151Più dettagli101 0,23
(*)8648GF 13.5€ 10,201813.5160Più dettagli108 0,24
(*)8648GF 14€ 10,801414160Più dettagli108 0,25
(*)8648GF 14.5€ 12,101914.5169Più dettagli114 0,26
(*)8648GF 15€ 12,6011015169Più dettagli114 0,27
(*)8648GF 15.5€ 14,201515,5178Più dettagli120 0,28
(*)8648GF 16€ 14,901116178Più dettagli120 0,29

Ricambi e accessori

Info tecniche

News