8648G

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA
stub drills, right hand cutting

Prod. SCU

DIN 338

DIN 338. Tipo rullato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Mod. CORTO. Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

8648G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)8648G 1€ 0,881114134Più dettagli12 0,001
(*)8648G 1.1€ 0,881301,136Più dettagli14 0,001
(*)8648G 1.2€ 0,881301,238Più dettagli16 0,001
(*)8648G 1.25€ 0,361491,2538Più dettagli16 0,001
(*)8648G 1.3€ 0,861401,338Più dettagli16 0,001
(*)8648G 1.4€ 0,841491,440Più dettagli18 0,001
(*)8648G 1.5€ 0,821951,540Più dettagli18 0,001
(*)8648G 1.6€ 0,721401,643Più dettagli20 0,001
(*)8648G 1.7€ 0,721851,743Più dettagli20 0,001
(*)8648G 1.75€ 0,821291,7546Più dettagli22 0,001
(*)8648G 1.8€ 0,661251,846Più dettagli22 0,001
(*)8648G 1.9€ 0,661231,946Più dettagli22 0,001
(*)8648G 2€ 0,621225249Più dettagli24 0,001
(*)8648G 2.1€ 0,661382,149Più dettagli24 0,002
(*)8648G 2.2€ 0,701202,253Più dettagli27 0,002
(*)8648G 2.25€ 0,361392,2553Più dettagli27 0,002
(*)8648G 2.3€ 0,701152,353Più dettagli27 0,002
(*)8648G 2.4€ 0,701242,457Più dettagli30 0,002
(*)8648G 2.5€ 0,7212572,557Più dettagli30 0,002
(*)8648G 2.6€ 0,721182,657Più dettagli30 0,002
(*)8648G 2.7€ 0,721302,761Più dettagli33 0,003
(*)8648G 2.75€ 0,361302,7561Più dettagli33 0,003
(*)8648G 2.8€ 0,721152,861Più dettagli33 0,003
(*)8648G 2.9€ 0,7215002,961Più dettagli33 0,003
(*)8648G 3€ 0,6411500361Più dettagli33 0,003
(*)8648G 3.1€ 0,821223,165Più dettagli36 0,003
(*)8648G 3.2€ 0,821233,265Più dettagli36 0,004
(*)8648G 3.25€ 0,361293,2565Più dettagli36 0,004
(*)8648G 3.3€ 0,8212833,365Più dettagli36 0,004
(*)8648G 3.4€ 0,8211513,470Più dettagli39 0,004
(*)8648G 3.5€ 0,7012433,570Più dettagli39 0,004
(*)8648G 3.6€ 0,861113,670Più dettagli39 0,004
(*)8648G 3.7€ 0,861233,770Più dettagli39 0,005
(*)8648G 3.75€ 0,4811683,7570Più dettagli39 0,005
(*)8648G 3.8€ 0,881103,875Più dettagli43 0,005
(*)8648G 3.9€ 0,961203,975Più dettagli43 0,005
(*)8648G 4€ 0,721761475Più dettagli43 0,005
(*)8648G 4.1€ 1,0011114,175Più dettagli43 0,006
(*)8648G 4.2€ 0,881754,275Più dettagli43 0,006
(*)8648G 4.25€ 0,601544,2575Più dettagli43 0,006
(*)8648G 4.3€ 1,021454,380Più dettagli47 0,006
(*)8648G 4.4€ 1,0212014,480Più dettagli47 0,007
(*)8648G 4.5€ 0,9611594,580Più dettagli47 0,007
(*)8648G 4.6€ 1,021204,680Più dettagli47 0,007
(*)8648G 4.7€ 1,021904,780Più dettagli47 0,007
(*)8648G 4.8€ 1,021244,886Più dettagli52 0,007
(*)8648G 4.9€ 1,041394,986Più dettagli52 0,008
(*)8648G 5€ 0,881512586Più dettagli52 0,008
(*)8648G 5.1€ 1,101185,186Più dettagli52 0,008
(*)8648G 5.2€ 1,101345,286Più dettagli52 0,008
(*)8648G 5.3€ 1,1012835,386Più dettagli52 0,008
(*)8648G 5.4€ 1,241625,493Più dettagli57 0,008
(*)8648G 5.5€ 1,221895,593Più dettagli57 0,008
(*)8648G 5.6€ 1,281675,693Più dettagli57 0,009
(*)8648G 5.7€ 1,281195,793Più dettagli57 0,009
(*)8648G 5.8€ 1,341195,893Più dettagli57 0,009
(*)8648G 5.9€ 1,381205,993Più dettagli57 0,009
(*)8648G 6€ 1,221304693Più dettagli57 0,009
(*)8648G 6.1€ 1,561466,1101Più dettagli63 0,01
(*)8648G 6.2€ 1,561346,2101Più dettagli63 0,011
(*)8648G 6.3€ 1,601186,3101Più dettagli63 0,012
(*)8648G 6.4€ 1,641576,4101Più dettagli63 0,013
(*)8648G 6.5€ 1,6012236,5101Più dettagli63 0,014
(*)8648G 6.6€ 1,08186,6101Più dettagli63 0,015
(*)8648G 6.7€ 1,0811926,7101Più dettagli63 0,016
(*)8648G 6.75€ 1,081276,75109Più dettagli69 0,017
(*)8648G 6.8€ 2,061196,8109Più dettagli69 0,018
(*)8648G 6.9€ 2,061316,9109Più dettagli69 0,019
(*)8648G 7€ 1,9011117109Più dettagli69 0,02
(*)8648G 7.1€ 2,101897,1109Più dettagli69 0,021
(*)8648G 7.2€ 2,1219177,2109Più dettagli69 0,022
(*)8648G 7.25€ 1,321257,25109Più dettagli69 0,023
(*)8648G 7.3€ 2,121937,3109Più dettagli69 0,024
(*)8648G 7.4€ 2,201917,4109Più dettagli69 0,025
(*)8648G 7.5€ 2,061527,5109Più dettagli69 0,026
(*)8648G 7.6€ 2,3411287,6117Più dettagli75 0,027
(*)8648G 7.7€ 2,341577,7117Più dettagli75 0,028
(*)8648G 7.75€ 1,441357,75117Più dettagli75 0,029
(*)8648G 7.8€ 2,341157,8117Più dettagli75 0,03
(*)8648G 7.9€ 2,381497,9117Più dettagli75 0,031
(*)8648G 8€ 2,061828117Più dettagli75 0,032
(*)8648G 8.1€ 2,54158,1117Più dettagli75 0,033
(*)8648G 8.2€ 2,621118,2117Più dettagli75 0,034
(*)8648G 8.25€ 1,681458,25117Più dettagli75 0,035
(*)8648G 8.3€ 2,801108,3117Più dettagli75 0,036
(*)8648G 8.4€ 2,801508,4117Più dettagli75 0,037
(*)8648G 8.5€ 2,7212038,5117Più dettagli75 0,038
(*)8648G 8.6€ 3,121308,6125Più dettagli81 0,039
(*)8648G 8.7€ 3,121208,7125Più dettagli81 0,04
(*)8648G 8.8€ 3,161468,8125Più dettagli81 0,041
(*)8648G 8.9€ 3,381298,9125Più dettagli81 0,042
(*)8648G 9€ 3,021539125Più dettagli81 0,043
(*)8648G 9.1€ 3,381349,1125Più dettagli81 0,044
(*)8648G 9.2€ 3,381179,2125Più dettagli81 0,045
(*)8648G 9.3€ 3,381519,3125Più dettagli81 0,046
(*)8648G 9.4€ 3,381339,4125Più dettagli81 0,047
(*)8648G 9.5€ 3,381559,5125Più dettagli81 0,048
(*)8648G 9.6€ 3,701469,6133Più dettagli87 0,049
(*)8648G 9.7€ 3,701469,7133Più dettagli87 0,05
(*)8648G 9.75€ 2,28169,75133Più dettagli87 0,052
(*)8648G 9.8€ 4,0812449,8133Più dettagli87 0,054
(*)8648G 9.9€ 4,081139,9133Più dettagli87 0,056
(*)8648G 10€ 3,58115410133Più dettagli87 0,058
(*)8648G 10.2€ 4,3611310,2133Più dettagli87 0,067
(*)8648G 10.5€ 4,5616910,5133Più dettagli87 0,082
(*)8648G 11€ 5,30115911142Più dettagli94 0,117
(*)8648G 11.5€ 5,8011311,5142Più dettagli94 0,147
(*)8648G 12€ 6,3412012151Più dettagli101 0,177
(*)8648G 12.5€ 7,3414012,5151Più dettagli101 0,207
(*)8648G 13€ 7,9012413151Più dettagli101 0,235
(*)8648G 14€ 10,1011014160Più dettagli108 0,26
(*)8648G 15€ 11,9013015169Più dettagli114 0,3

Ricambi e accessori

Info tecniche

News