3078GSE

SEGHE A TAZZA
hole cutters

Prod. SCU-Orig. MP.S

Tipo con denti riportati in metallo duro, professionale. Denti stradati a dentatura fissa, 3 denti per pollice. Da usare su trapani portatili o a colonna. Grande resistenza all'abrasione e lunga durata del dente e della affilatura. Per forare fibre di vetro al carbonio, grafite, acciai duri, leghe al Titanio, ghise ecc. Profondità utile di taglio mm 40.

Solo sega a tazza.

3078GSE - SEGHE A TAZZA - Prod. SCU-Orig. MP.S
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaØ
mm
Ø
poll
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)3078GSE 19€ 25,90123193/4Più dettagli 0,026
(*)3078GSE 21€ 25,90182113/16Più dettagli 0,031
(*)3078GSE 22€ 26,20115227/8Più dettagli 0,035
(*)3078GSE 25€ 27,8018251Più dettagli 0,052
(*)3078GSE 27€ 28,80114271.1/16Più dettagli 0,062
(*)3078GSE 29€ 29,3014291.1/8Più dettagli 0,072
(*)3078GSE 30€ 30,40117301.3/16Più dettagli 0,074
(*)3078GSE 32€ 30,60113321.1/4Più dettagli 0,063
(*)3078GSE 35€ 31,10124351.3/8Più dettagli 0,076
(*)3078GSE 38€ 31,70116381.1/2Più dettagli 0,082
(*)3078GSE 40€ 32,90114401.9/16Più dettagli 0,085
(*)3078GSE 41€ 33,6017411.5/8Più dettagli 0,089
(*)3078GSE 44€ 35,2018441.3/4Più dettagli 0,095
(*)3078GSE 51€ 40,6013512Più dettagli 0,119
(*)3078GSE 54€ 43,9015542.1/8Più dettagli 0,135
(*)3078GSE 57€ 45,4015572.1/4Più dettagli 0,151
(*)3078GSE 60€ 47,40114602.3/8Più dettagli 0,168
(*)3078GSE 64€ 50,40118642.1/2Più dettagli 0,182
(*)3078GSE 67€ 52,60114672.5/8Più dettagli 0,2
(*)3078GSE 76€ 59,4014763Più dettagli 0,245
(*)3078GSE 79€ 64,40112793.1/8Più dettagli 0,265
(*)3078GSE 83€ 65,9015833.1/4Più dettagli 0,284
(*)3078GSE 86€ 69,90111863.3/8Più dettagli 0,304
(*)3078GSE 89€ 70,90112893.1/2Più dettagli 0,323
(*)3078GSE 92€ 72,4017923.5/8Più dettagli 0,343
(*)3078GSE 95€ 74,3018953.3/4Più dettagli 0,363
(*)3078GSE 102€ 79,20171024Più dettagli 0,421
(*)3078GSE 114€ 115,001141144.1/2Più dettagli 0,507
(*)3078GSE 121€ 125,00171214.3/4Più dettagli 0,538
(*)3078GSE 127€ 129,00191275Più dettagli 0,569
(*)3078GSE 140€ 136,00161405.1/2Più dettagli 0,599
(*)3078GSE 152€ 142,001111526Più dettagli 0,661

Info tecniche

News